2023年广东高考分数线预测会不会上涨
来源: • 2023-02-10 15:52:03
(资料图片)
2023年的高考生们来看看,高考结束后,考生们最关心的高考成绩与高考分数线,很多学生和家长关注广东今年的高考分数线预测数据,下面是小编给大家整理的2023年广东高考分数线预测会不会上涨,希望大家喜欢!
2023年广东高考分数线预测会不会上涨
2023年广东高考分数线预测:物理类本科批分数线为:446分左右、物理类专科分数线为:183;历史类本科批分数线为:439、历史类文科专科分数线为:185。
近三年广东高考分数线汇总
1、2022广东高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 445 | - |
广东 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 | - |
广东 | 2022 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | - |
广东 | 2022 | 物理类 | 预科班-其中湖南大学物理类总分538分 | 385 | - |
广东 | 2022 | 物理类 | 地方专项计划批 | 508 | - |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 180 | - |
广东 | 2022 | 物理类 | 军队提前本科批 | 538 | - |
广东 | 2022 | 物理类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 538 | - |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划-汕头大学医学院、广州中医药大学 | 518 | - |
广东 | 2022 | 物理类 | 教师专项计划-华南师范大学、广州大学 | 518 | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
广东 | 2022 | 物理类 | 军队本科批-陆军工程大学(人防系统定向) | 480 | - |
广东 | 2022 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | - |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | - |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 425 | - |
广东 | 2022 | 物理类 | 少数民族班 | 405 | - |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 437 | - |
广东 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | - |
广东 | 2022 | 历史类 | 高水平运动队 | 479 | - |
广东 | 2022 | 历史类 | 预科班-其中湖南大学历史类总分532分 | 377 | - |
广东 | 2022 | 历史类 | 地方专项计划批 | 502 | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 180 | - |
广东 | 2022 | 历史类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 532 | - |
广东 | 2022 | 历史类 | 军队提前本科批 | 532 | - |
广东 | 2022 | 历史类 | 教师专项计划-华南师范大学、广州大学 | 512 | - |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 512 | - |
广东 | 2022 | 历史类 | 教师专项计划 | 459 | - |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 417 | - |
广东 | 2022 | 历史类 | 少数民族班 | 397 | - |
广东 | 2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 369 | 203 |
广东 | 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 310 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
广东 | 2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 406 | 195 |
广东 | 2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 311 | 180 |
广东 | 2022 | 音乐类 | 音乐类(本科)-含音乐学、音乐表演-声乐/器乐 | 328 | 190 |
广东 | 2022 | 音乐类 | 音乐类(高职专科)-含音乐学、音乐表演-声乐/器乐 | 230 | 160 |
广东 | 2022 | 书法类 | 书法类(本科) | 328 | 212 |
广东 | 2022 | 美术类 | 美术类(本科) | 328 | 195 |
广东 | 2022 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 230 | 160 |
广东 | 2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 313 | 185 |
广东 | 2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 210 | 160 |
2、2021广东高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 448 | - |
广东 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 548 | - |
广东 | 2021 | 历史类 | 高水平运动队 | 492 | - |
广东 | 2021 | 历史类 | 预科班 | 368 | - |
广东 | 2021 | 历史类 | 地方专项计划批 | 518 | - |
广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 160 | - |
广东 | 2021 | 历史类 | 军队提前本科批 | 548 | - |
广东 | 2021 | 历史类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 548 | - |
广东 | 2021 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 528 | - |
广东 | 2021 | 历史类 | 教师专项计划-华南师范、广州大学普通类历史总分528 | 472 | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
广东 | 2021 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 428 | - |
广东 | 2021 | 历史类 | 少数民族班-广东技术师范大学(少数民族班) | 408 | - |
广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 432 | - |
广东 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 539 | - |
广东 | 2021 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | - |
广东 | 2021 | 物理类 | 预科班 | 352 | - |
广东 | 2021 | 物理类 | 地方专项计划批 | 509 | - |
广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 160 | - |
广东 | 2021 | 物理类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 539 | - |
广东 | 2021 | 物理类 | 军队提前本科批 | 539 | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
广东 | 2021 | 物理类 | 军队本科批-陆军工程大学(人防系统定向) | 480 | - |
广东 | 2021 | 物理类 | 教师专项计划-华南师范、广州大学普通类物理总分519 | 460 | - |
广东 | 2021 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | - |
广东 | 2021 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 412 | - |
广东 | 2021 | 物理类 | 少数民族班-广东技术师范大学(少数民族班) | 392 | - |
广东 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-校考 | 260 | - |
广东 | 2021 | 艺术类 | 体育类(高职专科)-校考 | 160 | - |
广东 | 2021 | 体育类 | 体育类(本科) | 347 | 195 |
广东 | 2021 | 体育类 | 体育类(专科) | 210 | 185 |
广东 | 2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 405 | 193 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
广东 | 2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 310 | 150 |
广东 | 2021 | 音乐类 | 音乐类(本科)-含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐 | 325 | 185 |
广东 | 2021 | 音乐类 | 音乐类(高职专科)-含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐 | 190 | 150 |
广东 | 2021 | 书法类 | 书法类(本科) | 325 | 205 |
广东 | 2021 | 书法类 | 书法类(高职专科) | 195 | 150 |
广东 | 2021 | 美术类 | 美术类(本科) | 325 | 200 |
广东 | 2021 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 195 | 150 |
广东 | 2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 260 | 178 |
广东 | 2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 170 | 150 |
3、2020广东高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科批 | 410 | - |
广东 | 2020 | 理科 | 高水平运动队 | 460 | - |
广东 | 2020 | 理科 | 预科班 | 330 | - |
广东 | 2020 | 理科 | 高分优先投档批 | 524 | - |
广东 | 2020 | 理科 | 地方专项计划批 | 494 | - |
广东 | 2020 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
广东 | 2020 | 理科 | 专科提前批 | 160 | - |
广东 | 2020 | 文科 | 本科批 | 430 | - |
广东 | 2020 | 文科 | 高水平运动队 | 480 | - |
广东 | 2020 | 文科 | 预科班 | 350 | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
广东 | 2020 | 文科 | 高分优先投档批 | 536 | - |
广东 | 2020 | 文科 | 地方专项计划批 | 506 | - |
广东 | 2020 | 文科 | 专科提前批 | 160 | - |
广东 | 2020 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
广东 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-广播电视编导 | 403 | 205 |
广东 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术 | 260 | 203 |
广东 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐 | 250 | 190 |
广东 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 210 | 180 |
广东 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-广播电视编导 | 300 | 180 |
广东 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术 | 190 | 150 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
广东 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐 | 180 | 150 |
广东 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 160 | 150 |
广东 | 2020 | 体育类 | 本科批 | 315 | 195 |
广东 | 2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 315 | 195 |
广东 | 2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 200 | 185 |
广东 | 2020 | 3+证书 | 专科批-面向本科院校专业招收中职生 | 260 | - |
广东 | 2020 | 3+证书 | 专科批-面向专科院校(专业)招收中职生 | 100 | - |
广东 | 2020 | 学考文 | 专科批 | 120 | - |
广东 | 2020 | 学考理 | 专科批 | 120 |
2023高考是最难的一年吗?
从考生数量、考生整体素质、试题难度来看,2023年高考难度不是最难的一年,也不会很轻松,至少和2022基本持平。
对于考生来说,与其猜测2023高考的难度,不如学好基础知识,让自己变得更加强大,以不变应万变,毕竟高考试题是变幻莫测的。